
DOMUS 22 E 23
Lagos
DOMUS 22 E 23
Residencial em Lagos
Empreendimento residencial exclusivo que combina modernidade, elegância e uma localização verdadeiramente privilegiada, a apenas cinco minutos da deslumbrante Praia do Porto de Mós, em Lagos.
Composto por 65 apartamentos distribuídos por dois edifícios de arquitetura contemporânea, este projeto foi concebido para quem valoriza bem-estar, design e qualidade em cada detalhe. Cada espaço revela harmonia, funcionalidade e sofisticação, proporcionando uma experiência habitacional premium. Conclusão prevista para dezembro de 2028.
Um conceito de vida superior
Da abundante luminosidade natural aos acabamentos de elevado padrão, tudo foi pensado para oferecer conforto, tecnologia e exclusividade:
Apartamentos T1+1 a T3 Duplex, com áreas generosas e amplas varandas
Cozinhas de design contemporâneo, totalmente equipadas com tecnologia de última geração
Persianas elétricas e sistema de domótica inteligente
Conforto térmico e eficiência energética assegurados por piso radiante, painéis solares, bomba de calor, sistema termossifão e ar condicionado
Piscina exterior para momentos de lazer e descontração
Ginásio totalmente equipado
Estacionamento interior privado com acesso direto
Materiais premium com excelente isolamento térmico e acústico
Infraestrutura tecnológica moderna, incluindo fibra ótica
Viver Lagos é viver melhor
Lagos é mais do que um destino — é um estilo de vida. Uma cidade onde tradição e modernidade se encontram, com gastronomia vibrante, marina dinâmica e algumas das praias mais emblemáticas do Algarve.
A poucos minutos encontrará restaurantes, comércio, escolas, hospital, campos de golfe, trilhos costeiros e as icónicas falésias douradas da Ponta da Piedade.
Com um clima ameno durante todo o ano e uma atmosfera que convida à tranquilidade, Lagos oferece o equilíbrio perfeito entre vida urbana, natureza e mar.
Um investimento seguro com a Casas do Sotavento
Ao adquirir o seu imóvel com a Casas do Sotavento, conta com uma equipa experiente e dedicada que acompanha todo o processo, desde a seleção do imóvel até à escritura.
A Casas do Sotavento oferece:
Acompanhamento personalizado e consultoria especializada
Apoio jurídico e administrativo
Intermediação de crédito através de parceiros certificados
Gestão processual para clientes nacionais e internacionais
Serviço pós-venda e apoio ao arrendamento ou gestão do imóvel
Mais do que uma compra, garantimos uma experiência segura, transparente e orientada para a valorização do seu investimento.
Uma oportunidade única para quem procura exclusividade, conforto e um estilo de vida distinto no Algarve.
Características













- 65 frações
- T1 · T2
- Concluído
Apartamentos exclusivos para venda em Lagos
| Plantas | Pedir informação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-APT-94347-22_A | T2 | R/C | 112,53 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-1-E | T2 | 1 | 115,6 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-1-F | T2 | 1 | 116,29 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-1-G | T1 | 1 | 110,45 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-1-H | T2 | 1 | 104,42 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-1C | T2 | 1 | 117,93 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-1D | T2 | 1 | 117,44 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-A | T2 | 2 | 134,09 m² | 550 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-B | T2 | 2 | 133,6 m² | 555 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-C | T2 | 2 | 117,93 m² | 540 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-D | T2 | 2 | 117,44 m² | 540 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-E | T2 | 2 | 115,8 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-F | T2 | 2 | 116,1 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-G | T1 | 2 | 110,45 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-2-H | T2 | 2 | 104,42 m² | 540 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-A | T2 | 3 | 177,24 m² | 780 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-B | T2 | 3 | 174,35 m² | 790 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-C | T2 | 3 | 154,93 m² | 770 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-D | T2 | 3 | 156,04 m² | 770 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-E | T2 | 3 | 167,2 m² | 790 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-F | T2 | 3 | 167,85 m² | 790 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-G | T1 | 3 | 110,45 m² | 550 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-3-H | T2 | 3 | 104,42 m² | 560 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-A | T2 | 1 | 134,09 m² | 540 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-B | T2 | R/C | 115 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-C | T2 | R/C | 113,78 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-D | T2 | R/C | 116,11 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-E | T2 | R/C | 113,7 m² | 510 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-F | T2 | R/C | 114 m² | 510 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-G | T1 | R/C | 110,4 m² | 500 000 € | ||
| CS-APT-94347-22-H | T2 | R/C | 104,42 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-0-A | T2 | R/C | 176,01 m² | 625 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-0-C | T2 | R/C | 172,32 m² | 630 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-0-D | T2 | R/C | 176,71 m² | 630 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-0-F | T2 | R/C | 172,37 m² | 630 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-0-G | T2 | R/C | 176,61 m² | 635 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-0-I | T2 | R/C | 181,3 m² | 635 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-A | T2 | 1 | 129,58 m² | 525 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-B | T1 | 1 | 111,63 m² | 500 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-C | T1 | 1 | 138,15 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-D | T1 | 1 | 130,18 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-E | T1 | 1 | 111,32 m² | 500 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-F | T1 | 1 | 137,86 m² | 530 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-G | T1 | 1 | 130,3 m² | 535 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-H | T1 | 1 | 111,44 m² | 510 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-1-I | T1 | 1 | 147,3 m² | 535 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-A | T1 | 2 | 129,58 m² | 535 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-B | T1 | 2 | 111,63 m² | 510 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-C | T1 | 2 | 138,15 m² | 540 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-D | T1 | 2 | 130,18 m² | 540 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-E | T1 | 2 | 111,32 m² | 510 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-F | T1 | 2 | 137,86 m² | 540 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-G | T1 | 2 | 130,3 m² | 545 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-H | T1 | 2 | 111,44 m² | 520 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-2-I | T1 | 2 | 147,3 m² | 545 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-A | T1 | 3 | 217,48 m² | 800 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-B | T1 | 3 | 162,63 m² | 750 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-C | T1 | 3 | 204,15 m² | 790 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-D | T1 | 3 | 212,88 m² | 800 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-E | T2 | 3 | 158,17 m² | 750 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-F | T1 | 3 | 201,41 m² | 790 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-G | T1 | 3 | 224,9 m² | 800 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-H | T1 | 3 | 158,29 m² | 760 000 € | ||
| CS-APT-94347-23-3-I | T1 | 3 | 113,45 m² | 810 000 € |
Para saber informações sobre as disponibilidades contacte directamente o departamento comercial, através do +351 281 511 734.
Entre em contacto connosco
Alguma questão sobre o DOMUS 22 E 23? Ligue-nos ou deixe-nos uma mensagem.

Nos arredores do DOMUS 22 E 23
- Auto-Estrada
- Centro da Cidade
- Escola
- Farmácia
- Hipermercado
- Polícia
- Transportes Públicos
Este conteúdo é fornecido por Google Maps, que pode definir cookies. Ao mostrá-lo, autoriza os conteúdos externos em todo o site.

